Vremea pe ore în Huși - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Huși (județul Vaslui)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 13.8°C și o maximă de 29.1°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Huși, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Huși te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri, 09.09.2026 (Astăzi) | |||||
00:00![]() | Senin | 16.7°C | 14.5°C | 4% | S 14 KM/H |
01:00![]() | Senin | 16.3°C | 14.2°C | 6% | SSE 11.2 KM/H |
02:00![]() | Senin | 16°C | 14°C | 7% | SSE 10.8 KM/H |
03:00![]() | Senin | 15.5°C | 13.9°C | 8% | SSE 10.1 KM/H |
04:00![]() | Senin | 15.1°C | 13.6°C | 9% | SSE 10.4 KM/H |
05:00![]() | Senin | 14.6°C | 13.3°C | 10% | SSE 10.4 KM/H |
06:00![]() | Senin | 14.1°C | 13.1°C | 10% | SSE 9.7 KM/H |
07:00![]() | Senin | 13.8°C | 13.2°C | 10% | SSE 9.7 KM/H |
08:00![]() | Senin | 15.7°C | 14°C | 5% | SSE 11.5 KM/H |
09:00![]() | Senin | 18.6°C | 15.9°C | 2% | S 17.3 KM/H |
10:00![]() | Senin | 21.3°C | 17.8°C | 1% | S 20.9 KM/H |
11:00![]() | Senin | 23.7°C | 19.4°C | 1% | S 22.7 KM/H |
12:00![]() | Senin | 25.7°C | 20.9°C | 1% | S 22.7 KM/H |
13:00![]() | Senin | 27.3°C | 22.3°C | 1% | S 23.4 KM/H |
14:00![]() | Senin | 28°C | 23.3°C | 1% | S 22.3 KM/H |
15:00![]() | Senin | 28.3°C | 23.3°C | 0% | SSE 23 KM/H |
16:00![]() | Senin | 28.4°C | 23.3°C | 0% | SSE 23 KM/H |
17:00![]() | Senin | 28°C | 23°C | 0% | SSE 22.7 KM/H |
18:00![]() | Senin | 27.2°C | 22.4°C | 0% | S 22.3 KM/H |
19:00![]() | Senin | 25.5°C | 21.8°C | 1% | SSE 17.3 KM/H |
20:00![]() | Senin | 22.7°C | 18.9°C | 1% | SE 20.2 KM/H |
21:00![]() | Senin | 21.2°C | 16°C | 1% | SE 25.2 KM/H |
22:00![]() | Senin | 19.7°C | 15.1°C | 2% | SSE 21.6 KM/H |
23:00![]() | Senin | 19°C | 15.8°C | 3% | SSE 17.3 KM/H |
| Joi, 10.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Senin | 18°C | 15.7°C | 4% | S 14 KM/H |
01:00![]() | Senin | 17.2°C | 15.5°C | 5% | S 12.2 KM/H |
02:00![]() | Senin | 16.7°C | 15.2°C | 6% | SSE 11.5 KM/H |
03:00![]() | Senin | 16.3°C | 14.9°C | 7% | SSE 10.8 KM/H |
04:00![]() | Senin | 15.9°C | 14.7°C | 8% | SSE 10.4 KM/H |
05:00![]() | Senin | 15.6°C | 14.4°C | 9% | SSE 10.4 KM/H |
06:00![]() | Senin | 15.3°C | 14.1°C | 9% | SSE 10.1 KM/H |
07:00![]() | Senin | 15.3°C | 14.3°C | 10% | SSE 9.4 KM/H |
08:00![]() | Senin | 16.5°C | 15°C | 6% | SSE 10.8 KM/H |
09:00![]() | Senin | 18.9°C | 16.8°C | 3% | S 16.2 KM/H |
10:00![]() | Senin | 21.5°C | 18.7°C | 1% | S 18.7 KM/H |
11:00![]() | Senin | 23.7°C | 20.5°C | 1% | S 19.1 KM/H |
12:00![]() | Senin | 25.6°C | 22.2°C | 1% | S 18.7 KM/H |
13:00![]() | Senin | 27°C | 23.6°C | 0% | S 17.6 KM/H |
14:00![]() | Senin | 28.2°C | 24.8°C | 0% | S 16.9 KM/H |
15:00![]() | Senin | 28.8°C | 25.3°C | 0% | S 16.6 KM/H |
16:00![]() | Senin | 29.1°C | 25.8°C | 0% | S 15.5 KM/H |
17:00![]() | Senin | 29.1°C | 25.7°C | 0% | S 15.1 KM/H |
18:00![]() | Senin | 28.5°C | 25.3°C | 0% | S 14.4 KM/H |
19:00![]() | Senin | 26.8°C | 23.9°C | 0% | SSE 12.2 KM/H |
20:00![]() | Senin | 23.9°C | 21.4°C | 1% | SSE 11.9 KM/H |
21:00![]() | Senin | 22.5°C | 18.7°C | 1% | SSE 17.6 KM/H |
22:00![]() | Senin | 21.2°C | 17.7°C | 1% | SSE 15.1 KM/H |
23:00![]() | Senin | 19.9°C | 17.3°C | 2% | SSE 12.6 KM/H |
| Vineri, 11.09.2026 | |||||
00:00![]() | Mainly sunny | 20.1°C | 20°C | 0% | NNW 14.8 KM/H |
01:00![]() | Partial innorat | 18.9°C | 19.2°C | 0% | NW 13.5 KM/H |
02:00![]() | Mainly sunny | 17.9°C | 17.8°C | 0% | NNW 13.6 KM/H |
03:00![]() | Partial innorat | 17°C | 16.6°C | 0% | NW 12.8 KM/H |
04:00![]() | Partial innorat | 16.4°C | 16.2°C | 0% | NW 10.5 KM/H |
05:00![]() | Partial innorat | 15.9°C | 15.5°C | 0% | NW 10.8 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 15.6°C | 15.5°C | 0% | NW 8.8 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 15.2°C | 15.3°C | 0% | NNW 7.3 KM/H |
08:00![]() | Partial innorat | 16.1°C | 16°C | 0% | NNW 7.9 KM/H |
09:00![]() | Acoperit de nori | 17.4°C | 16.8°C | 0% | NNW 11.1 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 18.8°C | 18.2°C | 1% | N 11.2 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 20.5°C | 20.1°C | 2% | N 9.7 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 22.2°C | 21.7°C | 3% | N 8.4 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 23.8°C | 23.7°C | 0% | NNE 7.1 KM/H |
14:00![]() | Partial innorat | 24.9°C | 24.8°C | 0% | NNE 8.1 KM/H |
15:00![]() | Partial innorat | 25.5°C | 25.3°C | 0% | NE 6.4 KM/H |
16:00![]() | Partial innorat | 25.8°C | 25.9°C | 0% | NE 3.6 KM/H |
17:00![]() | Partial innorat | 25.8°C | 25.9°C | 1% | NE 3.9 KM/H |
18:00![]() | Partial innorat | 25.2°C | 25.3°C | 2% | E 3.7 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 24.2°C | 24.8°C | 2% | N 2.2 KM/H |
20:00![]() | Partial innorat | 21.5°C | 21.7°C | 3% | NW 4.3 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 20.3°C | 20.3°C | 3% | WNW 5 KM/H |
22:00![]() | Partial innorat | 19.4°C | 19.2°C | 3% | NW 5.7 KM/H |
23:00![]() | Partial innorat | 18.8°C | 18.6°C | 3% | NW 5.6 KM/H |



